Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich RUPERT UND Stammbaum ist gleich Weing Genealogy
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rupert, Anna Maria | I400 | geb. 21 Dez 1848 | |
| 2 | Rupert, Erszebet | I272 | geb. 13 Jul 1814 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| 3 | Rupert, György | I697 | geb. 7 Jul 1852 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| 4 | Rupert, Imre | I401 | geb. 8 Mrz 1807 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| 5 | Rupert, Jacob | I264 | geb. 02 Mai 1809 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| 6 | Rupert, Janos | I520 | ||
| 7 | Rupert, Joh. Heinrich | I260 | geb. 08 Mrz 1807 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| 8 | Rupert, Johann Georg | I493 | geb. 02 Mai 1793 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| 9 | Rupert, Johannes | I23 | geb. 1768 | |
| 10 | Rupert, Margit | I699 | geb. 23 Jan 1882 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Uwe Weing.