| Name | Veing, Catharina | |
| Geburt | 08 Apr 1789 | Somogydöröcske, Somogy, Ungarn |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 07 Aug 1848 | Somodyszil, Somody, Ungarn |
| Personen-Kennung | I37 | Weing Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2012 | |
| Vater | Veing, Stephanus Christophus, geb. 1744, Döröcske ? Majos ? Ungarn gest. 23 Dez 1792, Somogydöröcske, Somogy, Ungarn (Alter 48 Jahre) | |
| Beziehung | Natural | |
| Mutter | Steller, Anna Margaretha, geb. 1751, Döröcske ? Ungarn gest. 12 Okt 1810, Somodydöröcske , Somogy, Ungarn (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Natural | |
| Eheschließung | 09 Jan 1770 | Törökkoppany,Somody, Ungarn |
| Familien-Kennung | F8 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Döfner, Johann Georg, geb. 17 Mrz 1788 | |||
| Eheschließung | 10 Jan 1809 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F16 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Uwe Weing.