| Name | Veing, Anna Margaretha | |
| Geburt | 24 Mai 1777 | Somogydöröcske, Somogy, Ungarn |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I28 | Weing Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2012 | |
| Vater | Veing, Stephanus Christophus, geb. 1744, Döröcske ? Majos ? Ungarn gest. 23 Dez 1792, Somogydöröcske, Somogy, Ungarn (Alter 48 Jahre) | |
| Beziehung | Natural | |
| Mutter | Steller, Anna Margaretha, geb. 1751, Döröcske ? Ungarn gest. 12 Okt 1810, Somodydöröcske , Somogy, Ungarn (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Natural | |
| Eheschließung | 09 Jan 1770 | Törökkoppany,Somody, Ungarn |
| Familien-Kennung | F8 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Ledig, Johannes, geb. um 1767 | |
| Eheschließung | 28 Feb 1797 | Somodydöröcske , Somogy, Ungarn |
| Familien-Kennung | F13 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Leinpold, Andreas | |||
| Eheschließung | 25 Jan 1810 | Somogydöröcske, Somogy, Ungarn |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F14 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Uwe Weing.