| Name | Leinpold, Andreas | |
| Geburt | um 1785 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I24 | Weing Genealogy |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2012 | |
| Vater | Leinpold, Dietericus, geb. Hidegkut, Ungarn | |
| Beziehung | Natural | |
| Familien-Kennung | F199 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Veing, Anna Maria, geb. 24 Mai 1770, Somogydöröcske, Somogy, Ungarn gest. 09 Dez 1824 (Alter 54 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jan 1810 | Somogydöröcske, Somogy, Ungarn |
| Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Uwe Weing.